Примечание: Напорно-всасывающий рукав для сточных вод и фекалий.
По специальному заказу возможны :
Рабочая температура: -35°С / +80°С
Коэффициент безопасности: 3 : 1
Внутренний слой: SBR, чёрный, гладкий.
Усиление: текстильный каркас, навивка, спираль из стальной проволоки.
Наружный слой: SBR, чёрный, стойкий к истиранию, озону и атмосферному воздействию, отпечаток от текстильного бандажа.
Маркировка: сплошная полоска, белая: "Semperit S".
Вакуумная стойкость: до -0,9 бар
Номер позиции |
Внутренний диаметр (мм) |
Внутренний диаметр (дюйм) |
Толщина стенки (мм) |
Наружный диаметр (мм) |
Рабочее давление (бар) |
Количество слоев |
Радиус изгиба (мм) |
Масса (кг/м) |
Длина бухты (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566002550 | 25,0 | 1 | 5,0 | 35,0 | 10 | 2 | 100 | 0,78 | 40 |
566003250 | 32,0 | 1 1/4 | 5,0 | 42,0 | 10 | 2 | 120 | 1,03 | 40 |
566003850 | 38,0 | 1 1/2 | 5,0 | 48,0 | 10 | 2 | 150 | 1,15 | 40 |
566005060 | 50,0 | - | 6,0 | 62,0 | 10 | 2 | 200 | 1,82 | 40 |
566006362 | 63,5 | 2 1/2 | 6,25 | 76,0 | 10 | 4 | 300 | 2,30 | 40 |
566007570 | 75,0 | - | 7,0 | 89,0 | 10 | 4 | 350 | 2,55 | 40 |
566009070 | 90,0 | - | 7,0 | 104,0 | 10 | 4 | 450 | 2,70 | 40 |
566000270 | 102,0 | 4 | 7,0 | 116,0 | 10 | 4 | 500 | 3,68 | 40 |
566002790 | 127,0 | 5 | 9,0 | 145,0 | 10 | 4 | 600 | 5,70 | 40 |
566005200 | 152,0 | 6 | 10,0 | 172,0 | 10 | 4 | 800 | 7,52 | 40 |
566000310 | 203,0 | 8 | 11,0 | 225,0 | 10 | 6 | 1100 | 12,00 | 40 |
566005430 | 254,0 | 10 | 13,0 | 280,0 | 10 | 6 | 1500 | 16,10 | 15,5 |
Для оформления заявки на интересующие Вас товар или услугу заполните форму или позвоните нам по телефону 8800-333-71-55 (бесплатно по России)